Connector Feature & Strength
| AH2005-2 | AH2006-2C | AH2007-3C | ||
|---|---|---|---|---|
| Twist-lock | ||||
| Triple-lock | ||||
| Captive Pin | ||||
| Major axis Gate closed | kN | 23 | 23 | 23 |
| Lbs | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Minor axis Gate closed | kN | 6 | 6 | 6 |
| Major axis Gate unlocked | kN | 12 | 12 | 12 |
| Weight | 258 g | 266 g | 266 g | |
| AH2005-2 | AH2006-2C | AH2007-3C | ||
|---|---|---|---|---|
| Twist-lock | ||||
| Triple-lock | ||||
| Captive Pin | ||||
| Major axis Gate closed | kN | 23 | 23 | 23 |
| Lbs | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Minor axis Gate closed | kN | 6 | 6 | 6 |
| Major axis Gate unlocked | kN | 12 | 12 | 12 |
| Weight | 258 g | 266 g | 266 g | |
●Length: 4.33 inch (110mm)